Nombre del Sujeto Obligado: Tepeji del Río
Normativa: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO (2018-2021)
Formato: Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Periodo: 2do trimestre
ID FECHA CREACION FECHA MODIFICACION EJERCICIO FECHA DE INICIO DEL PERIODO QUE SE INFORMA FECHA DE TÉRMINO DEL PERIODO QUE SE INFORMA CLAVE DEL CAPÍTULO  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CLAVE DEL CONCEPTO  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CLAVE DE LA PARTIDA  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO APROBADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO MODIFICADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO COMPROMETIDO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTO GASTO DEVENGADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO PAGADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO  EN SU CASO HIPERVÍNCULO AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ÁREA(S) RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N)  POSEE(N)  PUBLICA(N) Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN FECHA DE VALIDACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOTA
9751808 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2200 221 Productos alimenticios para personas 2064750.67 2064750.67 314209.05 292180.13 292180.13 292180.13   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751818 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2400 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 630000.02 630000.02 1289652.24 1277834.8 1277834.8 1277834.8   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751823 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2700 271 Vestuario y uniformes 1470021.22 1470021.22 1252779.91 1252779.91 1252779.91 1252779.91   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751833 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3100 312 Gas 235000 235000 205416.8 204384.8 204384.8 204384.8   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751862 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3900 391 Servicios funerarios y de cementerios 30000 30000 25315.5 25315.5 25315.5 25315.5   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751872 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 5000 5100 512 Muebles, excepto de oficina y estantería 10000 10000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751802 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1500 154 Prestaciones contractuales 6156832 6156832 2646375.66 2646375.66 2646375.66 2646375.66   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751803 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2100 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 930000 930000 665000.35 649547.93 649547.93 649547.93   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751805 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2100 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 445000 445000 465225.32 457835.66 457835.66 457835.66   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751807 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2100 217 Materiales y útiles de enseñanza 15000 15000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751821 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2500 254 Materiales, accesorios y suministros médicos 310000 310000 329350.87 256324.86 256324.86 256324.86   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751822 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2600 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 25731012.06 25731012.06 17009272.61 16975927.84 16975927.84 16975927.84   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751826 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2700 274 Productos textiles 5000 5000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751827 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2800 282 Materiales de seguridad pública 10000 10000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751834 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3100 313 Agua 900000 900000 480277.21 480277.2 480277.2 480277.2   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751861 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3800 383 Congresos y convenciones 30000 30000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751871 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 5000 5100 511 Muebles de oficina y estantería 30000 30000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751875 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 5000 5200 521 Equipos y aparatos audiovisuales 13000 13000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751795 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1200 122 Sueldos base al personal eventual 12898277.15 12898277.15 4713047 4711673 4711673 4711673   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751799 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1300 134 Compensaciones 1553630.04 1553630.04 619801 619801 619801 619801   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751809 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2200 222 Productos alimenticios para animales 2000 2000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751813 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2400 243 Cal, yeso y productos de yeso 30500 30500 8768.6 8663.6 8663.6 8663.6   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751831 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2900 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 1420000 1420000 465184.43 388426.22 388426.22 388426.22   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751839 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3200 322 Arrendamiento de edificios 232500 232500 60853.6 23200 23200 23200   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751852 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3500 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 65000 65000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751855 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3500 359 Servicios de jardinería y fumigación 40000 40000 12548 7119.2 7119.2 7119.2   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751867 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 4000 4400 441 Ayudas sociales a personas 1500000 1500000 408742.97 407742.97 407742.97 407742.97   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751868 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 4000 4400 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 960000 960000 179200 179200 179200 179200   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751870 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 4000 4400 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 200000 200000 43430.4 43430.4 43430.4 43430.4   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751801 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1500 152 Indemnizaciones 2600000 2600000 781730.84 781730.84 781730.84 781730.84   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751810 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2200 223 Utensilios para el servicio de alimentación 15000 15000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751814 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2400 244 Madera y productos de madera 5000 5000 7530.81 7530.81 7530.81 7530.81   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751820 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2500 253 Medicinas y productos farmacéuticos 6249999.92 6249999.92 7803959.29 7790151.29 7790151.29 7790151.29   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751830 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2900 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 45000 45000 87434.81 87434.81 87434.81 87434.81   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751840 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3200 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 774879.89 774879.89 162506.82 162506.82 162506.82 162506.82   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751848 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3400 345 Seguro de bienes patrimoniales 1300000 1300000 605761.17 605761.17 605761.17 605761.17   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751869 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 4000 4400 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 377420.4 377420.4 619400 597200 597200 597200   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751874 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 5000 5100 519 Otros mobiliarios y equipos de administración 53000 53000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751878 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 8000 8100 816 Convenios de colaboración administrativa 2000000 2000000 1200000 1200000 1200000 1200000   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751811 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2400 241 Productos minerales no metálicos 150000 150000 425690.46 425690.46 425690.46 425690.46   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751817 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2400 248 Materiales complementarios 20000 20000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751825 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2700 273 Artículos deportivos 100000 100000 39757.2 30889 30889 30889   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751829 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2900 292 Refacciones y accesorios menores de edificios 30000 30000 4685.12 4685.12 4685.12 4685.12   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751832 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3100 311 Energía eléctrica 8223815.92 8223815.92 3425203 3425203 3425203 3425203   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751845 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3300 334 Servicios de capacitación 205000 205000 236272.51 236272.51 236272.51 236272.51   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751850 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3500 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 280000 280000 1675084.86 1659669.62 1659669.62 1659669.62   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751864 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3900 398 Impuesto sobre nóminas 2000000.04 2000000.04 1441446 1441446 1441446 1441446   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751865 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 4000 4100 414 Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos 953907.96 953907.96 657418 657418 657418 657418   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751876 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 5000 5200 523 Cámaras fotográficas y de video 25000 25000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751877 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 6000 6100 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 40099478.57 40099478.57 8869458.69 8869458.69 8869458.69 8869458.69   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751796 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1300 131 Primas por años de servicios efectivos prestados 368539.03 368539.03 528438 528438 528438 528438   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751798 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1300 133 Horas extraordinarias 100000.02 100000.02 44539 44539 44539 44539   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751815 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2400 246 Material eléctrico y electrónico 905000 905000 1090064.53 1089664.33 1089664.33 1089664.33   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751819 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2500 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 75000 75000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751828 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2900 291 Herramientas menores 177000 177000 32065.21 17950.57 17950.57 17950.57   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751836 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3100 317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 600000 600000 128186.4 128186.4 128186.4 128186.4   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751838 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3200 321 Arrendamiento de terrenos 200000 200000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751842 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3200 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 800000 800000 2294498.26 2294498.26 2294498.26 2294498.26   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751849 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3400 347 Fletes y maniobras 200000 200000 114943.44 114943.44 114943.44 114943.44   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751851 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3500 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 10000 10000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751857 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3700 372 Pasajes terrestres 35000 35000 8439 8439 8439 8439   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751858 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3700 375 Viáticos en el país 365000 365000 73284.08 73284.08 73284.08 73284.08   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751859 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3700 379 Otros servicios de traslado y hospedaje 34000 34000 12760 12760 12760 12760   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751860 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3800 382 Gastos de orden social y cultural 4500000 4500000 2080113.47 2078762.07 2078762.07 2078762.07   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751866 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 4000 4100 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 756000 756000 252000 252000 252000 252000   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751873 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 5000 5100 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 200000 200000 90782.68 90782.68 90782.68 90782.68   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751793 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1100 111 Dietas 8989714.32 8989714.32 3187323 3187323 3187323 3187323   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751797 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1300 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 10651846.35 10651846.35 410689.21 410689.21 410689.21 410689.21   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751800 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 1000 1500 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 4080013.56 4080013.56 1310875 1310875 1310875 1310875   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751804 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 2000 2100 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10000 10000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751835 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3100 314 Telefonía tradicional 316000.28 316000.28 192214.14 192214.14 192214.14 192214.14   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
9751856 17/07/2020 17/07/2020 2020 01/04/2020 30/06/2020 3000 3600 361 Difusión  por  radio,  televisión  y  otros  medios  de  mensajes  sobre  programas  y  actividades gubernamentales 1500000 1500000 976790.98 945512.98 945512.98 945512.98   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria4/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20junio.pdf Tesoreria Municipal 30/06/2020 30/06/2020  
