Nombre del Sujeto Obligado: Tepeji del Río
Normativa: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO (2018-2021)
Formato: Gasto por Capítulo, Concepto y Partida
Periodo: 1er trimestre
ID FECHA CREACION FECHA MODIFICACION EJERCICIO FECHA DE INICIO DEL PERIODO QUE SE INFORMA FECHA DE TÉRMINO DEL PERIODO QUE SE INFORMA CLAVE DEL CAPÍTULO  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CLAVE DEL CONCEPTO  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO CLAVE DE LA PARTIDA  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA  CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO APROBADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO MODIFICADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO COMPROMETIDO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTO GASTO DEVENGADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO GASTO PAGADO POR CAPÍTULO  CONCEPTO O PARTIDA; CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO  EN SU CASO HIPERVÍNCULO AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ÁREA(S) RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N)  POSEE(N)  PUBLICA(N) Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN FECHA DE VALIDACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOTA
8760173 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 1100 1100 111 Dietas 8989714.32 8989714.32 1828600 1828600 1828600 1828600   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760180 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 1500 1500 151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 4080013.56 4080013.56 574418 574418 574418 574418   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760182 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 1500 1500 154 Prestaciones contractuales 6156832 6156832 1374348.71 1374348.71 1374348.71 1374348.71   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760183 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2100 2100 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 930000 930000 203365.96 181291.46 181291.46 181291.46   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760188 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2200 2200 221 Productos alimenticios para personas 2064750.67 2064750.67 219719.39 174319.59 174319.59 174319.59   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760199 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2500 2500 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 75000 75000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760201 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2500 2500 254 Materiales, accesorios y suministros médicos 310000 310000 63651.1 29985.81 29985.81 29985.81   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760193 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2400 2400 243 Cal, yeso y productos de yeso 30500 30500 1135.8 160.8 160.8 160.8   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760206 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2700 2700 274 Productos textiles 5000 5000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760228 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3400 3400 345 Seguro de bienes patrimoniales 1300000 1300000 578407.9 578407.9 578407.9 578407.9   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760252 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 5100 5100 512 Muebles, excepto de oficina y estantería 10000 10000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
10131648 01/08/2020 01/08/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3000 3500 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 2423109.52 2423109.52 2771309.52 342590.1 342590.1 342590.1   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
10131635 01/08/2020 01/08/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 1000 1500 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3251097.05 3251097.05 3404487.25 627604.82 627604.82 627604.82   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
10131653 01/08/2020 01/08/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 4000 4400 4400 Ayudas Sociales 251520.8 251520.8 251520.8 30300 30300 30300   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
11141232 11/12/2020 11/12/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 5000 5600 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 152911.26 152911.26 152911.26 7413.8 7413.8 7413.8   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
11856675 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 1000 1100 113 Sueldos base al personal permanente 55675975.42 52903086.35 52903086.35 52903086.35 52903086.35 52903086.35   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856676 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 1000 1200 122 Sueldos base al personal eventual 12898277.15 8723777.48 8723777.48 8723777.48 8723777.48 8723777.48   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856680 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 1000 1300 134 Compensaciones 1553630.04 1176314 1176314 1176314 1176314 1176314   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856701 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 2000 2700 271 Vestuario y uniformes 1470021.22 1320065.12 1320065.12 1320065.12 1320065.12 1320065.12   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856740 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 3000 3700 375 Viáticos en el país 365000 213536.13 213536.13 213536.13 213536.13 213536.13   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856682 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 1000 1500 152 Indemnizaciones 2600000 1266208.35 1266208.35 1266208.35 1266208.35 1266208.35   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856711 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 3000 3100 311 Energía eléctrica 8223815.92 10950370.51 10950370.51 8700370.51 8700370.51 8700370.51   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856733 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 3000 3500 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 65000 142680 142680 142680 142680 142680   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856736 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 3000 3500 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 0 1306818.38 1306818.38 1306818.38 1306818.38 1306818.38   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856749 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 4000 4400 441 Ayudas sociales a personas 1500000 668849.17 627853.26 627853.26 627853.26 627853.26   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
8760179 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 1300 1300 134 Compensaciones 1553630.04 1553630.04 358530 358530 358530 358530   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760192 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2400 2400 242 Cemento y productos de concreto 202000 202000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760235 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3500 3500 359 Servicios de jardinería y fumigación 40000 40000 7119.2 3500 3500 3500   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760237 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3700 3700 372 Pasajes terrestres 35000 35000 4613 4613 4613 4613   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760229 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3400 3400 347 Fletes y maniobras 200000 200000 68543.44 68543.44 68543.44 68543.44   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760230 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3500 3500 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 280000 280000 166128.59 150713.35 150713.35 150713.35   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760233 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3500 3500 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 12779822.97 12779822.97 3304561.27 3254635.14 3254635.14 3254635.14   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760234 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3500 3500 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 3330931.03 3330931.03 1153801.23 1153801.23 1153801.23 1153801.23   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760258 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 8100 8100 816 Convenios de colaboración administrativa 2000000 2000000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
10131642 01/08/2020 01/08/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2000 2700 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 404142.28 404142.28 427142.28 171110 171110 171110   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
11141217 11/12/2020 11/12/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2000 2400 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2526620.93 2526620.93 2618320.93 1047722.09 1047722.09 1047722.09   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
11856674 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 1000 1100 111 Dietas 8989714.32 5926778 5926778 5926778 5926778 5926778   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856679 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 1000 1300 133 Horas extraordinarias 100000.02 88186 88186 88186 88186 88186   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856688 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 2000 2100 217 Materiales y útiles de enseñanza 15000 6050.41 6050.41 6050.41 6050.41 6050.41   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856699 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 2000 2500 254 Materiales, accesorios y suministros médicos 310000 828183.39 828183.39 828183.39 828183.39 828183.39   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856704 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 2000 2700 274 Productos textiles 5000 528 528 528 528 528   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856726 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 3000 3300 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 1843910.36 2236925.48 2235719.91 2235719.91 2235719.91 2235719.91   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856737 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 3000 3500 359 Servicios de jardinería y fumigación 40000 32699.85 32699.85 32699.85 32699.85 32699.85   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856738 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 3000 3600 361 Difusión  por  radio,  televisión  y  otros  medios  de  mensajes  sobre  programas  y  actividades gubernamentales 1500000 1338606.84 1338606.84 1338606.84 1338606.84 1338606.84   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856686 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 2000 2100 215 Material impreso e información digital 0 62582 62582 62582 62582 62582   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856697 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 2000 2400 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 630000.02 5304491.87 5277681.54 4708014.17 4708014.17 4708014.17   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856707 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 2000 2900 292 Refacciones y accesorios menores de edificios 30000 39562.86 39562.86 39562.86 39562.86 39562.86   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856708 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 2000 2900 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 45000 94638.67 94638.65 94638.65 94638.65 94638.65   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856746 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 3000 3900 398 Impuesto sobre nóminas 2000000.04 2613771 2613771 2613771 2613771 2613771   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856758 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 5000 5600 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 0 258287.94 258287.94 258287.94 258287.94 258287.94   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856752 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 4000 4400 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 200000 43430.4 43430.4 43430.4 43430.4 43430.4   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
11856756 29/01/2021 29/01/2021 2020 01/01/2020 31/12/2020 5000 5400 541 Automóviles y camiones 0 2305369.5 2305369.5 2305369.5 2305369.5 2305369.5   http://www.tepeji.gob.mx/PDF/Tesoreria-2020-4/presupuestales/EGRESOS-31122020.pdf Tesoreria Municipal 31/12/2020 31/12/2020  
8760177 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 1300 1300 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 10651846.35 10651846.35 204126.96 204126.96 204126.96 204126.96   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760186 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2100 2100 216 Material de limpieza 325000 325000 21012.07 16455.54 16455.54 16455.54   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760200 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2500 2500 253 Medicinas y productos farmacéuticos 6249999.92 6249999.92 4291438.03 4270888.03 4270888.03 4270888.03   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760208 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2900 2900 291 Herramientas menores 177000 177000 16154.46 3938.24 3938.24 3938.24   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760210 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2900 2900 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 45000 45000 79348.57 69014.77 69014.77 69014.77   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760217 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3100 3100 318 Servicios postales y telegráficos 3000 3000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760220 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3200 3200 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 774879.89 774879.89 104139.47 104139.47 104139.47 104139.47   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760223 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3200 3200 329 Otros arrendamientos 1200000 1200000 379458.41 334496.81 334496.81 334496.81   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760236 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3600 3600 361 Difusión  por  radio,  televisión  y  otros  medios  de  mensajes  sobre  programas  y  actividades gubernamentales 1500000 1500000 625394.13 528940.13 528940.13 528940.13   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760248 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 4400 4400 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 960000 960000 179200 179200 179200 179200   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760241 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3800 3800 383 Congresos y convenciones 30000 30000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760243 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3900 3900 392 Impuestos y derechos 165000 165000 21849 21849 21849 21849   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760255 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 5200 5200 521 Equipos y aparatos audiovisuales 13000 13000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760256 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 5200 5200 523 Cámaras fotográficas y de video 25000 25000 0 0 0 0   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
8760257 29/04/2020 29/04/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 6100 6100 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 40099478.57 40099478.57 8164639.45 8164639.45 8164639.45 8164639.45   http://www.tepejidelriohgo.gob.mx/Transparencia%202020/Tesoreria2/HIPER%201TRIM%202020/estado%20analitico%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20cog%20marzo.pdf Tesoreria Municipal 31/03/2020 31/03/2020  
10131639 01/08/2020 01/08/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 2000 2400 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2526620.93 2526620.93 2618320.93 1047722.09 1047722.09 1047722.09   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
10131644 01/08/2020 01/08/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3000 3100 3100 Servicios Básicos 8390051.6 8390051.6 8393051.6 1622348.21 1622348.21 1622348.21   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
10131646 01/08/2020 01/08/2020 2020 01/01/2020 31/03/2020 3000 3300 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1127982.14 1127982.14 1148482.14 120192 120192 120192   https://drive.google.com/file/d/1mQNWEFZ3AxJ92rcSe9zJSjLhqsrQXlMk/view?usp=sharing Administracion y Finanzas 31/03/2020 31/03/2020  
