Nombre del Sujeto Obligado: Tepeji del Río
Normativa: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO (2015-2017)
Formato: FRACCIÓN XXI.- Información del presupuesto anual asignado.
ID FECHA CREACION FECHA MODIFICACION EJERCICIO PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO (Tabla_235561) HIPERVÍNCULO P.E.F. HIPERVÍNCULO DECRETO DE P.E.E.F. FECHA DE VALIDACIÓN ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN AÑO FECHA DE ACTUALIZACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Tabla_235560) NOTA
1108861 19/01/2018 19/01/2018 2017 75144.78 TABLA 235561 ID 1108861 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108861  
1108867 19/01/2018 19/01/2018 2017 5669.25 TABLA 235561 ID 1108867 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108867  
1108862 19/01/2018 19/01/2018 2017 339545.05 TABLA 235561 ID 1108862 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108862  
1108858 19/01/2018 19/01/2018 2017 3069.6 TABLA 235561 ID 1108858 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108858  
750343 16/10/2017 16/10/2017 2017 145000 TABLA 235561 ID 750343 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750343  
750556 16/10/2017 16/10/2017 2017 995990.21 TABLA 235561 ID 750556 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750556  
750650 16/10/2017 16/10/2017 2017 48998.04 TABLA 235561 ID 750650 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750650  
750776 16/10/2017 16/10/2017 2017 74.01 TABLA 235561 ID 750776 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750776  
750858 16/10/2017 16/10/2017 2017 102575.87 TABLA 235561 ID 750858 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750858  
750862 16/10/2017 16/10/2017 2017 550000 TABLA 235561 ID 750862 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750862  
750909 16/10/2017 16/10/2017 2017 3069.6 TABLA 235561 ID 750909 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750909  
750952 16/10/2017 16/10/2017 2017 5669.22 TABLA 235561 ID 750952 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750952  
750255 16/10/2017 16/10/2017 2017 1893716.62 TABLA 235561 ID 750255 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750255  
1108779 19/01/2018 19/01/2018 2017 27000 TABLA 235561 ID 1108779 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108779  
1108739 19/01/2018 19/01/2018 2017 5740234.15 TABLA 235561 ID 1108739 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108739  
1108811 19/01/2018 19/01/2018 2017 673008.01 TABLA 235561 ID 1108811 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108811  
1108746 19/01/2018 19/01/2018 2017 2391908.16 TABLA 235561 ID 1108746 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108746  
1108829 19/01/2018 19/01/2018 2017 99218.77 TABLA 235561 ID 1108829 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108829  
1108834 19/01/2018 19/01/2018 2017 97841.04 TABLA 235561 ID 1108834 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108834  
1108761 19/01/2018 19/01/2018 2017 2548135.92 TABLA 235561 ID 1108761 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108761  
1108771 19/01/2018 19/01/2018 2017 2560000 TABLA 235561 ID 1108771 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108771  
1108772 19/01/2018 19/01/2018 2017 1000000 TABLA 235561 ID 1108772 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108772  
1108766 19/01/2018 19/01/2018 2017 318738.22 TABLA 235561 ID 1108766 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108766  
432622 21/04/2017 21/04/2017 2017 66322.01 TABLA 235561 ID 432622 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/03/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 20/04/2017 TABLA 235560 ID  432622  
433468 21/04/2017 21/04/2017 2017 407510 TABLA 235561 ID 433468 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/03/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 20/04/2017 TABLA 235560 ID  433468  
432478 21/04/2017 21/04/2017 2017 296784.99 TABLA 235561 ID 432478 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/03/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 20/04/2017 TABLA 235560 ID  432478  
433510 28/07/2017 28/07/2017 2017 257631.25 TABLA 235561 ID 433510 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/06/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 27/07/2017 TABLA 235560 ID  433510  
432153 28/07/2017 28/07/2017 2017 137000 TABLA 235561 ID 432153 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/06/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 27/07/2017 TABLA 235560 ID  432153  
396336 31/03/2017 31/03/2017 2016 6872381.25 TABLA 235561 ID 396336 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/14.-%20Tesorer%C3%ADa/Presupuesto%20de%20Egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/14.-%20Tesorer%C3%ADa/Presupuesto%20de%20Egresos%20del%20Municipio.pdf 31/12/2016 TESORERIA MUNICIPAL 2016 29/03/2017 TABLA 235560 ID  396336  
750399 16/10/2017 16/10/2017 2017 2562293 TABLA 235561 ID 750399 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750399  
750437 16/10/2017 16/10/2017 2017 2283250.43 TABLA 235561 ID 750437 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750437  
750450 16/10/2017 16/10/2017 2017 2191698.92 TABLA 235561 ID 750450 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750450  
750508 16/10/2017 16/10/2017 2017 600000 TABLA 235561 ID 750508 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750508  
750521 16/10/2017 16/10/2017 2017 20000 TABLA 235561 ID 750521 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750521  
750573 16/10/2017 16/10/2017 2017 20861 TABLA 235561 ID 750573 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750573  
750580 16/10/2017 16/10/2017 2017 133526.52 TABLA 235561 ID 750580 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750580  
750657 16/10/2017 16/10/2017 2017 927.02 TABLA 235561 ID 750657 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750657  
750677 16/10/2017 16/10/2017 2017 594867 TABLA 235561 ID 750677 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750677  
750689 16/10/2017 16/10/2017 2017 606889.34 TABLA 235561 ID 750689 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750689  
750730 16/10/2017 16/10/2017 2017 52466.69 TABLA 235561 ID 750730 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750730  
750913 16/10/2017 16/10/2017 2017 339545.05 TABLA 235561 ID 750913 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750913  
750940 16/10/2017 16/10/2017 2017 11827.97 TABLA 235561 ID 750940 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750940  
750203 16/10/2017 16/10/2017 2017 4301557.78 TABLA 235561 ID 750203 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750203  
750219 16/10/2017 16/10/2017 2017 909326.69 TABLA 235561 ID 750219 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 30/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 13/10/2017 TABLA 235560 ID  750219  
1108748 19/01/2018 19/01/2018 2017 853908 TABLA 235561 ID 1108748 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108748  
1108842 19/01/2018 19/01/2018 2017 17573.59 TABLA 235561 ID 1108842 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108842  
1108843 19/01/2018 19/01/2018 2017 4025.26 TABLA 235561 ID 1108843 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108843  
1108759 19/01/2018 19/01/2018 2017 3028281.41 TABLA 235561 ID 1108759 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108759  
1108831 19/01/2018 19/01/2018 2017 486820.96 TABLA 235561 ID 1108831 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108831  
1108764 19/01/2018 19/01/2018 2017 247142.9 TABLA 235561 ID 1108764 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108764  
1108769 19/01/2018 19/01/2018 2017 76500 TABLA 235561 ID 1108769 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108769  
1108801 19/01/2018 19/01/2018 2017 553331.6 TABLA 235561 ID 1108801 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108801  
1108778 19/01/2018 19/01/2018 2017 159000 TABLA 235561 ID 1108778 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/12/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 15/01/2018 TABLA 235560 ID  1108778  
434757 21/04/2017 21/04/2017 2017 150000 TABLA 235561 ID 434757 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/03/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 20/04/2017 TABLA 235560 ID  434757  
432543 21/04/2017 21/04/2017 2017 1220364.44 TABLA 235561 ID 432543 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/03/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 20/04/2017 TABLA 235560 ID  432543  
433486 21/04/2017 21/04/2017 2017 1155200 TABLA 235561 ID 433486 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/03/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 20/04/2017 TABLA 235560 ID  433486  
432462 21/04/2017 21/04/2017 2017 4216957.78 TABLA 235561 ID 432462 http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%202017.pdf http://tepejidelriohgo.gob.mx/pdf/pdf%20trasparencia/25.-%20Tesoreria3/presupuesto%20de%20egresos%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%202017.pdf 31/03/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 20/04/2017 TABLA 235560 ID  432462  
