Información relacionada a: Desglose del presupuesto por capítulo de gasto
ID  Clave Del Capítulo de Gasto  Denominación Del Capítulo de Gasto  Presupuesto por Capítulo de Gasto
1413883 1000 SERVICIOS PERSONALES 6727198.23
1413884 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10974326.8
1413885 3000 SERVICIOS GENERALES 17506596.55
1413886 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 5624571.57
1413887 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 243349.95
1413888 6000 INVERSION PUBLICA 13092473.76
1413889 1000 SERVICIOS PERSONALES 42129571
1413890 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 450000
1413891 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 853908
1413892 6000 INVERSION PUBLICA 16586528
1413893 1000 SERVICIOS PERSONALES 26252265.14
1413894 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8964071.2
1413895 3000 SERVICIOS GENERALES 9743047.62
1413896 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 150000
1413897 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 270000
1413898 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3500000
1413899 1000 SERVICIOS PERSONALES 657053.88
1413900 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 400000
1413901 3000 SERVICIOS GENERALES 1150000
1413902 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 300000
1413903 6000 INVERSION PUBLICA 1216056.12
1413904 1000 SERVICIOS PERSONALES 14409900.86
1413905 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4755126.75
1413906 3000 SERVICIOS GENERALES 3633650.38
1413907 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 321119
1413908 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 91393
1413909 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2892293
1413910 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 696258
1413911 6000 INVERSION PUBLICA 8600000
1925547 1000 SERVICIOS PERSONALES 6727198.23
1925548 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10974326.8
1925549 3000 SERVICIOS GENERALES 17506596.55
1925550 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 5624571.57
1925551 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 243349.95
1925552 6000 INVERSION PUBLICA 13092473.76
1925553 1000 SERVICIOS PERSONALES 42129571
1925554 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 450000
1925555 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 853908
1925556 6000 INVERSION PUBLICA 16586528
1925557 1000 SERVICIOS PERSONALES 26252265.14
1925558 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8964071.2
1925559 3000 SERVICIOS GENERALES 9743047.62
1925560 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 150000
1925561 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 270000
1925562 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3500000
1925563 1000 SERVICIOS PERSONALES 657053.88
1925564 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 400000
1925565 3000 SERVICIOS GENERALES 1150000
1925566 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 300000
1925567 6000 INVERSION PUBLICA 1216056.12
1925568 1000 SERVICIOS PERSONALES 14409900.86
1925569 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4755126.75
1925570 3000 SERVICIOS GENERALES 3633650.38
1925571 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 321119
1925572 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 91393
1925573 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2892293
1925574 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 696258
1925575 6000 INVERSION PUBLICA 8600000
2851598 1000 SERVICIOS PERSONALES 91109997.55
2851599 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 43133310.59
2851600 3000 SERVICIOS GENERALES 59757278.62
2851601 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 7834250.2
2851602 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 15222199.26
2851603 6000 INVERSION PUBLICA 100629750.57
2851604 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 8310000
2851605 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3746498.9
2851606 9000 DEUDA PUBLICA 0
3324897 1000 SERVICIOS PERSONALES 94421346.29
3324898 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50859871.67
3324899 3000 SERVICIOS GENERALES 69747003.66
3324900 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 8290498.39
3324901 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 11823840.54
3324902 6000 INVERSION PUBLICA 79717064.86
3324903 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
3324904 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9319539.88
3324905 9000 DEUDA PUBLICA 0
4375930 1000 SERVICIOS PERSONALES 95583186.47
4375931 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30018662.43
4375932 3000 SERVICIOS GENERALES 43632584.97
4375933 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 5361636
4375934 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 358000
4375935 6000 INVERSION PUBLICA 37017478.83
4375936 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 3500000
4375937 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
4375938 9000 DEUDA PUBLICA 0
4917819 1000 SERVICIOS PERSONALES 95583186.47
4917820 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30018662.43
4917821 3000 SERVICIOS GENERALES 43632584.97
4917822 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 5361636
4917823 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 358000
4917824 6000 INVERSION PUBLICA 37017478.83
4917825 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 3500000
4917826 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
4917827 9000 DEUDA PUBLICA 0
5720446 1000 SERVICIOS PERSONALES 16491975.12
5720447 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6856131
5720448 3000 SERVICIOS GENERALES 11811000.2
5720449 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7000
5720450 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 919220
5720451 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 300000
5720452 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
5720453 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
5720454 9000 DEUDA PUBLICA 0
6374860 1000 SERVICIOS PERSONALES 95583186.47
6374861 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30018662.43
6374862 3000 SERVICIOS GENERALES 43632584.97
6374863 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 5361636
6374864 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 358000
6374865 6000 INVERSION PUBLICA 37017478.83
6374866 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 3500000
6374867 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
6374868 9000 DEUDA PUBLICA 0
6903366 1000 SERVICIOS PERSONALES 16491975.12
6903367 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6856131
6903368 3000 SERVICIOS GENERALES 11811000.2
6903369 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7000
6903370 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 919220
6903371 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 300000
6903372 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
6903373 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
6903374 9000 DEUDA PUBLICA 0
7810059 1000 SERVICIOS PERSONALES 100482912.54
7810060 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 57764979.45
7810061 3000 SERVICIOS GENERALES 77194276.37
7810062 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 4787468.81
7810063 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 3068897.86
7810064 6000 INVERSION PUBLICA 48909776.1
7810065 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
7810066 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 422500
7810067 9000 DEUDA PUBLICA 0
8352251 1000 SERVICIOS PERSONALES 16491975.12
8352252 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6856131
8352253 3000 SERVICIOS GENERALES 11811000.2
8352254 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7000
8352255 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 919220
8352256 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 300000
8352257 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
8352258 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
8352259 9000 DEUDA PUBLICA 0
8760152 1000 SERVICIOS PERSONALES 103074827.89
8760153 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41672283.89
8760154 3000 SERVICIOS GENERALES 50506992.51
8760155 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 4747328.36
8760156 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 331000
8760157 6000 INVERSION PUBLICA 40099478.57
8760158 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
8760159 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2000000
8760160 9000 DEUDA PUBLICA 0
9751634 1000 SERVICIOS PERSONALES 103074827.89
9751635 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41672283.89
9751636 3000 SERVICIOS GENERALES 50506992.51
9751637 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 4747328.36
9751638 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 331000
9751639 6000 INVERSION PUBLICA 40099478.57
9751640 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
9751641 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2000000
9751642 9000 DEUDA PUBLICA 0
10130583 1000 SERVICIOS PERSONALES 15930879.96
10130584 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7533064.563
10130585 3000 SERVICIOS GENERALES 14554389.16
10130586 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 125760.4
10130587 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1315867.8
10130588 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 508120.02
10130589 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
10130590 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
10130591 9000 DEUDA PUBLICA 551055.65
10427845 1000 SERVICIOS PERSONALES 103074827.89
10427846 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41672283.89
10427847 3000 SERVICIOS GENERALES 50506992.51
10427848 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 4747328.36
10427849 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 331000
10427850 6000 INVERSION PUBLICA 40099478.57
10427851 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
10427852 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2000000
10427853 9000 DEUDA PUBLICA 0
11141200 1000 SERVICIOS PERSONALES 15930879.96
11141201 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7533064.563
11141202 3000 SERVICIOS GENERALES 14554389.16
11141203 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 125760.4
11141204 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1315867.8
11141205 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 508120.02
11141206 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
11141207 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
11141208 9000 DEUDA PUBLICA 551055.65
11778672 1000 SERVICIOS PERSONALES 103074827.89
11778673 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41672283.89
11778674 3000 SERVICIOS GENERALES 50506992.51
11778675 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 4747328.36
11778676 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 331000
11778677 6000 INVERSION PUBLICA 40099478.57
11778678 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
11778679 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2000000
11778680 9000 DEUDA PUBLICA 0
13148680 1000 SERVICIOS PERSONALES 106282093.72
13148681 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 58051867.83
13148682 3000 SERVICIOS GENERALES 41781625.77
13148683 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 5064077.96
13148684 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 6421748.43
13148685 6000 INVERSION PUBLICA 41099382.21
13148686 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
13148687 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10643084.75
13148688 9000 DEUDA PUBLICA 0
13225270 1000 SERVICIOS PERSONALES 16727423.96
13225271 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7909717.79
13225272 3000 SERVICIOS GENERALES 15282108.62
13225273 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 132048.42
13225274 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1381661.19
13225275 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 533526.01
13225276 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
13225277 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0
13225278 9000 ADEFAS 578608.43
14854778 1000 SERVICIOS PERSONALES 104004542.81
14854779 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46153284.63
14854780 3000 SERVICIOS GENERALES 49310471.52
14854781 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 3614077.92
14854782 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 8890895.1
14854783 6000 INVERSION PUBLICA 36845500.54
14854784 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
14854785 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 618000
14854786 9000 DEUDA PUBLICA 0
15799270 1000 SERVICIOS PERSONALES 104004542.81
15799271 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46153284.63
15799272 3000 SERVICIOS GENERALES 49310471.52
15799273 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 3614077.92
15799274 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 8890895.1
15799275 6000 INVERSION PUBLICA 36845500.54
15799276 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
15799277 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 618000
15799278 9000 DEUDA PUBLICA 0
16905579 1000 SERVICIOS PERSONALES 104004542.81
16905580 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46153284.63
16905581 3000 SERVICIOS GENERALES 49310471.52
16905582 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 3614077.92
16905583 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 8890895.1
16905584 6000 INVERSION PUBLICA 36845500.54
16905585 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
16905586 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 618000
16905587 9000 DEUDA PUBLICA 0
17876761 1000 SERVICIOS PERSONALES 104015269.05
17876762 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41172368.78
17876763 3000 SERVICIOS GENERALES 49179059.3
17876764 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 5384077.88
17876765 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 3859984
17876766 6000 INVERSION PUBLICA 53696300.67
17876767 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
17876768 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118000
17876769 9000 DEUDA PUBLICA 0
19307812 1000 SERVICIOS PERSONALES 104015269.05
19307813 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 41172368.78
19307814 3000 SERVICIOS GENERALES 49179059.3
19307815 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 5384077.88
19307816 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 3859984
19307817 6000 INVERSION PUBLICA 53696300.67
19307818 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
19307819 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118000
19307820 9000 DEUDA PUBLICA 0
22619974 1000 SERVICIOS PERSONALES 102628917.12
22619975 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 61603152.91
22619976 3000 SERVICIOS GENERALES 55418633.54
22619977 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 9298077.98
22619978 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 12132972.96
22619979 6000 INVERSION PUBLICA 98514840.18
22619980 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
22619981 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118000
22619982 9000 DEUDA PUBLICA 0
26216729 1000 SERVICIOS PERSONALES 102628917.12
26216730 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 61603152.91
26216731 3000 SERVICIOS GENERALES 55418633.54
26216732 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 9298077.98
26216733 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 12132972.96
26216734 6000 INVERSION PUBLICA 98514840.18
26216735 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
26216736 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118000
26216737 9000 DEUDA PUBLICA 0
28564043 1000 SERVICIOS PERSONALES 103049788.2
28564044 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 88988607.73
28564045 3000 SERVICIOS GENERALES 90163857.06
28564046 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 12907690.22
28564047 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 9601548.2
28564048 6000 INVERSION PUBLICA 0
28564049 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 73387350.27
28564050 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 127500
28564051 9000 DEUDA PUBLICA 0
28575893 1000 servicios personales 16209631.36
28575894 2000 materiales y suministros 7763890.36
28575895 3000 servicios generales 15855008.69
28575896 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 264096.84
28575897 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 1340332.74
28575898 6000 inversion publica 533526
28575899 7000 deuda publica (adefas) 578608.43
28575914 1000 servicios personales 16209631.36
28575915 2000 materiales y suministros 7763890.36
28575916 3000 servicios generales 15855008.69
28575917 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 264096.84
28575918 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 1340332.74
28575919 6000 inversion publica 533526
28575920 7000 deuda publica (adefas) 578608.43
28575933 1000 servicios personales 16209631.36
28575934 2000 materiales y suministros 7763890.36
28575935 3000 servicios generales 15855008.69
28575936 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 264096.84
28575937 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 1340332.74
28575938 6000 inversion publica 533526
28575939 7000 deuda publica (adefas) 578608.43
28575949 1000 servicios personales 16209631.36
28575950 2000 materiales y suministros 7763890.36
28575951 3000 servicios generales 15855008.69
28575952 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 264096.84
28575953 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 1340332.74
28575954 6000 inversion publica 533526
28575955 7000 deuda publica (adefas) 578608.43
28575973 1000 servicios personales 17007791.34
28575974 2000 materiales y suministros 9673084.95
28575975 3000 servicios generales 14527000
28575976 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 40000
28575977 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 815000
28575978 6000 inversion publica 455000
28575979 7000 deuda publica (adefas) 0
28575988 1000 servicios personales 17007791.34
28575989 2000 materiales y suministros 9673084.95
28575990 3000 servicios generales 14527000
28575991 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 40000
28575992 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 815000
28575993 6000 inversion publica 455000
28575994 7000 deuda publica (adefas) 0
28575996 1000 servicios personales 17007791.34
28575997 2000 materiales y suministros 9673084.95
28575998 3000 servicios generales 14527000
28575999 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 40000
28576000 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 815000
28576001 6000 inversion publica 455000
28576002 7000 deuda publica (adefas) 0
28576010 1000 servicios personales 17007791.34
28576011 2000 materiales y suministros 9673084.95
28576012 3000 servicios generales 14527000
28576013 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 40000
28576014 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 815000
28576015 6000 inversion publica 455000
28576016 7000 deuda publica (adefas) 0
28576026 1000 servicios personales 17007791.34
28576027 2000 materiales y suministros 9673084.95
28576028 3000 servicios generales 14527000
28576029 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 40000
28576030 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 815000
28576031 6000 inversion publica 455000
28576032 7000 deuda publica (adefas) 0
28991404 1000 SERVICIOS PERSONALES 112025126.67
28991405 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 65648505.97
28991406 3000 SERVICIOS GENERALES 80965366.83
28991407 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 10051793.69
28991408 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 22449298.06
28991409 6000 INVERSION PUBLICA 0
28991410 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 70983472.82
28991411 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118000
28991412 9000 DEUDA PUBLICA 0
32183361 1000 SERVICIOS PERSONALES 110755126.68
32183362 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62608088.64
32183363 3000 SERVICIOS GENERALES 88555884.14
32183364 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 13216520.2
32183365 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 22268437.32
32183366 6000 INVERSION PUBLICA 66091012.95
32183367 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
32183368 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118000
32183369 9000 DEUDA PUBLICA 0
32331093 1000 servicios personales 17007791.34
32331094 2000 materiales y suministros 9673084.95
32331095 3000 servicios generales 14527000
32331096 4000 transferencias, asugnaciones, subsidios y otras ayudas 40000
32331097 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 815000
32331098 6000 inversion publica 455000
32331099 7000 deuda publica (adefas) 0
32462085 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 130000
32462085 1000 servicios personales 17784357.29
32462085 2000 materiales y suministros 7955000
32462085 3000 servicios generales 16473886.37
32462085 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10000
32462085 6000 inversion publica 455000
32462085 8000 participaciones y aportaciones 132000
32529070 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10000
32529070 1000 servicios personales 17784357.29
32529070 2000 materiales y suministros 7955000
32529070 3000 servicios generales 16473886.37
32529070 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 130000
32529070 6000 inversion publica 455000
32529070 8000 participaciones y aportaciones 132000
35373828 1000 SERVICIOS PERSONALES 109517530.36
35373829 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63964280.61
35373830 3000 SERVICIOS GENERALES 99877879.92
35373831 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 16771791.09
35373832 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 21432084.11
35373833 6000 INVERSION PUBLICA 67631362.14
35373834 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
35373835 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 96000
35373836 9000 DEUDA PUBLICA 0
35657152 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles 130000
35657152 8000 participaciones y aportaciones 132000
35657152 6000 inversion publica 455000
35657152 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10000
35657152 3000 servicios generales 16473886.37
35657152 2000 materiales y suministros 7955000
35657152 1000 servicios personales 17784357.29
36752791 1000 SERVICIOS PERSONALES 18778475.03
36752792 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8976500
36752793 3000 SERVICIOS GENERALES 16530280.81
36752794 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES 10000
36752795 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 205000
36752796 6000 INVERSION PUBLICA 455000
36752797 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 132000
36754963 1000 SERVICIOS PERSONALES 119536264
36754964 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62204570.68
36754965 3000 SERVICIOS GENERALES 68382757.92
36754966 4000 TRANSF, ASIGNAC, SUBS Y OTRAS 11615418.77
36754967 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN. 15849488
36754968 6000 INVERSION PUBLICA 58453157
36754969 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 0
36754970 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118000
36754971 9000 DEUDA PUBLICA 0