Nombre del Sujeto Obligado: Tepeji del Río
Normativa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo
Formato: Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual
ID  Ejercicio  Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa  Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa  Presupuesto Anual Asignado Al Sujeto Obligado  Desglose Del Presupuesto por Capítulo de Gasto (Tabla_393850)  Hipervínculo Al Presupuesto de Egresos Correspondiente  Hipervínculo a La Página de Internet “transparencia Presupuestaria Observatorio Del Gasto”  Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información  Fecha de Validación  Fecha de Actualización  Nota Fecha creación del registro Fecha modificación del registro
1413883 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413883 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413884 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413884 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413885 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413885 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413886 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413886 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413887 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413887 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413888 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413888 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413889 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413889 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413890 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413890 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413891 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413891 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413892 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413892 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413893 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413893 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413894 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413894 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413895 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413895 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413896 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413896 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413897 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413897 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413898 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413898 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413899 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413899 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413900 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413900 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413901 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413901 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413902 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413902 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413903 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413903 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413904 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413904 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413905 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413905 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413906 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413906 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413907 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413907 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413908 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413908 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413909 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413909 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413910 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413910 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1413911 2018 01/01/2018 31/03/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1413911 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 31/03/2018 15/04/2018   18/04/2018 04/02/2020
1925547 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925547 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925548 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925548 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925549 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925549 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925550 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925550 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925551 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925551 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925552 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925552 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925553 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925553 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925554 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925554 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925555 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925555 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925556 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925556 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925557 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925557 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925558 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925558 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925559 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925559 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925560 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925560 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925561 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925561 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925562 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925562 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925563 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925563 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925564 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925564 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925565 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925565 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925566 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925566 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925567 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925567 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925568 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925568 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925569 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925569 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925570 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925570 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925571 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925571 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925572 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925572 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925573 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925573 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925574 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925574 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
1925575 2018 01/04/2018 30/06/2018 202190758.81 TABLA 393850 ID  1925575 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ TESORERÍA MUNICIPAL 01/07/2018 01/07/2018   27/07/2018 04/02/2020
2851598 2018 01/01/2018 30/09/2018 91109997.55 TABLA 393850 ID  2851598 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
2851599 2018 01/01/2018 30/09/2018 43133310.59 TABLA 393850 ID  2851599 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
2851600 2018 01/01/2018 30/09/2018 59757278.62 TABLA 393850 ID  2851600 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
2851601 2018 01/01/2018 30/09/2018 7834250.2 TABLA 393850 ID  2851601 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
2851602 2018 01/01/2018 30/09/2018 15222199.26 TABLA 393850 ID  2851602 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
2851603 2018 01/01/2018 30/09/2018 100629750.57 TABLA 393850 ID  2851603 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
2851604 2018 01/01/2018 30/09/2018 8310000 TABLA 393850 ID  2851604 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
2851605 2018 01/01/2018 30/09/2018 3746498.9 TABLA 393850 ID  2851605 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
2851606 2018 01/01/2018 30/09/2018 0 TABLA 393850 ID  2851606 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 30/09/2018 01/10/2018   29/10/2018 04/02/2020
3324897 2018 01/10/2018 31/12/2018 94421346.29 TABLA 393850 ID  3324897 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 31/12/2018 15/01/2019   28/01/2019 04/02/2020
3324898 2018 01/10/2018 31/12/2018 50859871.67 TABLA 393850 ID  3324898 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 31/12/2018 15/01/2019   28/01/2019 04/02/2020
3324899 2018 01/10/2018 31/12/2018 69747003.66 TABLA 393850 ID  3324899 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 31/12/2018 15/01/2019   28/01/2019 04/02/2020
3324900 2018 01/10/2018 31/12/2018 8290498.39 TABLA 393850 ID  3324900 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 31/12/2018 15/01/2019   28/01/2019 04/02/2020
3324901 2018 01/10/2018 31/12/2018 11823840.54 TABLA 393850 ID  3324901 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 31/12/2018 15/01/2019   28/01/2019 04/02/2020
3324902 2018 01/10/2018 31/12/2018 79717064.86 TABLA 393850 ID  3324902 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 31/12/2018 15/01/2019   28/01/2019 04/02/2020
3324903 2018 01/10/2018 31/12/2018 0 TABLA 393850 ID  3324903 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 31/12/2018 15/01/2019   28/01/2019 04/02/2020
3324904 2018 01/10/2018 31/12/2018 9319539.88 TABLA 393850 ID  3324904 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2017_dic_18_ord0_51&format=pdf&subfolder=&page=[*,0] http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ Tesoreria Municipal 31/12/2018 15/01/2019   28/01/2019 04/02/2020
